مواصفات هاتف إل جي في 10 LG V10 ذو التصميم الغير اعتيادي حيث يحتوي على شاشة فرعية أعلى الشاشة الرئيسية، وتقوم هذه الشاشة الفرعية بعرض التنبيهات واختصارات للتطبيقات الأكثر استخدامًا وغيرها من الوظائف السريعة التي قد يتطلبها الاستخدام اليومي في 2016.
مواصفات LG V10:
الشبكة | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
نطاقات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions | |
CDMA 800 / 1900 – Verizon | ||
نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Verizon | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – T-Mobile | ||
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – AT&T | ||
CDMA2000 1xEV-DO – Verizon | ||
نطاقات الجيل الرابع | LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 20(800) – T-Mobile | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 29(700), 30(2300) – AT&T | ||
LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700) – Verizon | ||
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
موعد الإطلاق | الإعلان الرسمي | أكتوبر 2015 |
---|---|---|
الحالة | متوفر / خرج في أكتوبر 2015 |
الجسم | الأبعاد | 159.6 * 79.3 * 8.6 مللم |
---|---|---|
الوزن | 192 جرام | |
الشريحة | Nano-SIM | |
– MIL-STD-810G certified – shock resistant |
الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
المقاس | 5.7 بوصة (~70.8% screen-to-body ratio) | |
الدقة | 1440 * 2560 بكسل (~515 بكسل لكل بوصة) | |
اللمس المتعدد | نعم | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 4 | |
– شاشة فرعية, 160 * 1040 بكسل, 2.1 بوصة |
المنصة | نظام التشغيل | اندرويد 5.1.1 (لولي بوب) |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | |
المعالج | Quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 & dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 | |
معالج الرسوميات | Adreno 418 |
الذاكرة | بطاقة التخزين | microSD, حتى 200 جيجابايت |
---|---|---|
الداخلية | 64 جيجابايت, 4 جيجابايت رام |
الكاميرا | الرئيسية | 16 ميجابكسل, f/1.8, تركيز تلقائي ليزري, OIS, LED flash |
---|---|---|
المميزات | 1/2.6″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec | |
الفرعية | 5 ميجابكسل ثنائية, f/2.2 |
الصوت | أنواع التنبيهات | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
مخرج صوت 3.5مللم | يوجد | |
– Hi-Fi DAC sound |
الاتصالات | الشبكة اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | يوجد, مع A-GPS, GLONASS | |
NFC | يوجد | |
مخرج الأشعة تحت الحمراء | يوجد | |
الراديو | راديو إف إم | |
يو إس بي | ميكرو يو إس بي الإصدار الثاني |
المميزات | المستشعرات | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
التراسل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يوجد | |
– Fast battery charging: 50% in 40 min (Quick Charge 2.0) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/DviX/XviD/H.264/WMV player – MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA player – Photo/video editor – Document editor |
البطارية | بطارية 3000 مللي أمبير | |
---|---|---|
وقت الاستعداد | ||
وقت الحديث |
أخرى | الألوان | Space Black, Luxe White, Modern Beige, Ocean Blue, Opal Blue |
---|---|---|
متوسط السعر | حوالي 890 أورو |
ما رأيك بهاتف إل جي في 10 | LG V10؟ شاركنا برأيك في التعليقات بالأسفل.
مواصفات إل جي في 10 | LG V10 تم كتابته في موقع اندرويد عربي
المصدر اندرويد عربي – لمستخدمي اندرويد العرب
0 التعليقات:
إرسال تعليق