مقارنة بين مواصفات هاتفي سامسونج جالكسي اس 7 Galaxy S7 الجديد وجالاكسي اس 6 Galaxy S6 السابق، وما هو الجديد والفرق بينها؟ هذه المعلومات سيتم توضيحها من خلال مقارنة مُبسطة للمواصفات العتادية وبعض الميزات عبر الجدول التالي:
الجهاز | Galaxy S6 | Galaxy S7 |
الشاشة | 5.5 انش بتقنية AMOLED Super دقة 2560×1440 بيكسل QHD كثافة 534 بيكسل في الإنش طبقة حماية غوريلا غلاس غير مقاوم للماء والأتربة | 5.1 انش بتقنية AMOLED Super دقة 2560×1440 بيكسل QHD كثافة 577 بيكسل في الإنش طبقة حماية غوريلا غلاس مقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 |
المعالج | سامسونج Exynos 7420 يدعم معمارية 64 بِت، بتقنية 14 نانومتر | سامسونج Exynos 8890 أو كوالكوم Snapdragon 820 يدعمان معمارية 64 بِت، بتقنية 14 نانومتر |
الذاكرة | ذاكرة RAM LPDDR4 بحجم 3 غيغابايت | ذاكرة RAM LPDDR4 بحجم 4 غيغابايت |
التخزين | 32 أو 64 أو 128 غيغابايت UFS 2.0 لا يدعم بطاقات ذاكرة خارجية | 32 أو 64 أو 128 غيغابايت UFS 2.0 يدعم بطاقات ذاكرة خارجية |
الكاميرا | الخلفية 16 ميغابيكسل فتحة العدسة F1.8 مثبت بصري للصورة OIS فلاش LED فيديو 2160p@30fps دقة 4K الأمامية 5 ميغابيكسل فيديو بدقة Full HD و 2K | الخلفية 12 ميغابيكسل فتحة العدسة F1.7 مثبت بصري للصورة OIS فلاش LED فيديو 2160p@30fps دقة 4K الأمامية 5 ميغابيكسل فيديو بدقة Full HD و 2K |
البطارية | 2550 ميلي أمبير غير قابلة للنزع من نوع Li-Ion الشحن السريع سلكيًا الشحن السريع لاسلكيًا | 3000 ميلي أمبير غير قابلة للنزع من نوع Li-Ion الشحن السريع سلكيًا الشحن السريع لاسلكيًا |
الشبكة | 2G و 3G و 4G LTE بمعيار Cat6 | 2G و 3G و 4G LTE بمعيار Cat9 |
SIM | نانو سيم Nano SIM | نانو سيم Nano SIM |
إتصال | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot بلوتوث 4.1 منخفض الطاقة LE microUSB 2.0 MHL 3 NFC + MST GPS / GLONASS / Baidu لا يوجد راديو | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot بلوتوث 4.2 منخفض الطاقة LE microUSB 2.0 MHL 3 NFC + MST GPS / GLONASS / Baidu لا يوجد راديو |
حساسات | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الإضاءة الإيماءات بصمة الأصابع باللمس نبضات القلب | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الإضاءة الإيماءات بصمة الأصابع باللمس نبضات القلب |
الابعاد | 6.8×70.5×143.4 ميلي متر | 142.4×69.6×7.9 ميلي متر |
الوزن | 138 غرام | 152 غرام |
الألوان | أبيض، أسود، ذهبي، أزرق الجهة الخلفية زُجاج غوريلا غلاس | أبيض، أسود، ذهبي، فضي الجهة الخلفية زُجاج غوريلا غلاس |
النظام | اندرويد 6 مارشميلو | اندرويد 6 مارشميلو |
السعر | تقريبًا 1999 ريال/درهم | تقريبًا 2699 ريال/درهم |
ما رأيكم بالهاتفيين Galaxy S7 و Galaxy S6 هل تجدون فروقات كبيرة بينهما؟ شاركونا ذلك ضمن التعليقات.
مُقارنة بين Samsung Galaxy S7 و Galaxy S6 تم كتابته في موقع اندرويد عربي
المصدر اندرويد عربي – لمستخدمي اندرويد العرب
0 التعليقات:
إرسال تعليق