أبصر هاتف هواوي P10 النور أخيراً بتصميم أنيق ومميز ومواصفات قوية، لكن كيف تبدو هذه المواصفات بالمقارنة مع الهواتف الرائدة المنافسة مثل ابل ايفون 7 وسامسونج جالاكسي اس 7؟
يعمل P10 بمعالج Kirin 960 ثماني النوى ويملك سعة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت وهو ما يعادل ضعف سعة الإصدار الأساسي من هواتف جالاكسي وايفون كما أنه يدعم بطاقات الذاكرة الخارجية.
وسنعرض لكم في الأسفل مقارنة بين هذه الهواتف الثلاثة.
هواوي P10 | ابل ايفون 7 | سامسونج جالاكسي اس 7 | |
نظام التشغيل | اندرويد 7,0 نوجا | iOS 10 | اندرويد 7,0 نوجا |
الأبعاد | 145.3 x 69.3 x 6.9 ميليمتر | 183.3 x 67.1 x 7.1 ميليمتر | 142.4 x 69.6 x 7.9 ميليمتر |
الشاشة | 5,1 بوصة بأبعاد 1080 x 1920 بكسل وتقنية LCD | 4,7 بوص بأبعاد 750 x 1334 وتقنية LCD | 5,1 بوصة بأبعاد 1440 x 2560 بكسل وتقنية Super AMOLED |
الكاميرا | خلفية بدقة 12 ميغابكسل وضوء LED ثنائي مع ميزة تثبيت الصورة البصري أمامية بدقة 8 ميغابكسل | خلفية بدقة 12 ميغابكسل بضوء LED رباعي وتقنية تثبيت الصورة البصري أمامية بدقة 7 ميغابكسل | خلفية بدقة 12 ميغابكسل وضوء LED مع تقنية تثبيت الصورة البصري أمامية بدقة 5 ميغابكسل |
المعالج | Kirin 960 ثماني النوى بتردد 2,4 جيجاهرتز | A10 رباعي النوى بتردد 2,3 جيجاهرتز | Qualcomm Snapdragon 820 رباعي النوى بتردد 2,2 جيجاهرتز |
الرسوميات | Mali-G71 MP8 | نعم | Adreno 530 |
ذاكرة الوصول العشوائي RAM | 4 جيجابايت | 2 جيجابايت | 4 جيجابايت |
سعة التخزين | 64 جيجابايت مع دعم لبطاقات الذاكرة الخارجية | 256 جيجابايت | 32 جيجابايت مع دعم لبطاقات الذاكرة الخارجية |
البطارية | 3200 ميلي امبير | 1960 ميلي امبير | 3000 ميلي امبير |
The post مقارنة بين هواوي P10 وايفون 7 وجالاكسي اس 7 appeared first on التكنولوجيا العربية.
المصدر التكنولوجيا العربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق