فيما يلي مواصفات الهاتف اللوحي سامسونج جالكسي نوت الخامس Galaxy Note 5 المتوقعة! والعامل بنظام اندرويد مع عرض مميزات وصور الهاتف الكاملة، حيث سيتم الكشف عنه في 13 أُغسطس/آب وسنقوم بتحديث معلومات المواصفات العتادية بشكل صحيح لاحقًا بعد الإعلان عنه رسميًا.
| عام | شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| شبكة 4G | دعم شبكات الجيل الرابع يتعلق بالطراز وحسب الاسواق العالمية LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
| نوع الشريحة | نانو سيم NANO-SIM |
| التصميم | الابعاد | 153.5×78.6×8 ميلي متر |
|---|---|---|
| الوزن | 175 غرام | |
| مميزات | إطار معدني، تصميم خلفي من الزجاج، قلم ضوئي S Pen stylus بمميزات جديدة (ملاحظة: غير مقاوم للماء والغبار) |
| الشاشة | التقنية | سوبر أموليد Super AMOLED سعوية، 16 مليون لون بكثافة 515 بيكسل في الإنش |
|---|---|---|
| القياس | 5.7 إنش بدقة QHD او ما يُعرف بـ 2K بدقة وضوح 2560×1440 بيكسل | |
| متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
| حماية | طبقة حماية غوريلا غلاس 4 | |
| مميزات | الهاتف Galaxy Note 5 يحمل واجهات سامسونج TouchWiz UI |
| الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
|---|---|---|
| سماعات | نعم، ستريو | |
| سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميليمتر |
| الذاكرة | بطاقة ذاكرة | يدعم microSD حتى 128 غيغابايت في الطراز ذو الشريحتين بدلاً من شريحة اتصال |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي | 32 غيغابايت | |
| ذاكرة RAM | 4 غيغابايت LPDDR4 |
| البيانات | GPRS | نعم |
|---|---|---|
| EDGE | نعم | |
| سرعة البيانات | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4 , Cat6, 50 Mbps UL, 300 Mbps, 150 Mbps DL | |
| لاسلكي | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) MIMO PCIe, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | نعم، v4.1 مع A2DP, LE, EDR | |
| NFC | نعم | |
| أشعة | أشعة تحت حمراء IR | |
| USB | microUSB v2.0 ، OTG ، MHL 3 |
| الكاميرا | الخلفية | 16 ميغابيكسل، 3456×4608 بيكسل، فلاش LED، مثبت بصري للصورة OIS، تركيز تلقائي |
|---|---|---|
| مميزات | دعم تصوير 4K، تحديد مكان الصور، تركيز باللمس، إكتشاف الوجوه والإبتسامة، HDR ، تصوير بانوراما | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR تسجيل صوت ستيريو مع وجود 3 مايكروفونات بجودة عالية | |
| الأمامية | 5 ميغابيكسل، نمط تصوير ذاتي عريض Wide Selfie، وتصوير الفيديو 2K |
| مميزات | النظام | اندرويد 5.1 المصاصة (لولي بوب) |
|---|---|---|
| شريحة المعالج | معالج سامسونج Exynos 7 Octa بشريحة Exynos 7420 يدعم معمارية 64 بِت | |
| المعالج | ثماني النواة بتردد 2.1+1.5 غيغاهرتز | |
| الرسوميات | Mali-T760 | |
| الحساسات | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الإضاءة الإيماءات بصمة الأصابع نبضات القلب الأشعة تحت الحمراء IR الأشعة فوق البنفسجية UV مستوى الأوكسجين SpO2 (في اسواق محددة) | |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| المتصفح | HTML5 | |
| راديو | لا يوجد | |
| تحديد مواقع | GPS / GLONASS / Baidu | |
| جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
| الوان | ابيض، أسود، وردي وذهبي | |
| – الأوامر الصوتية اس فويس S-Voice – تخفيض الضججيج – إزالة التشويش بواسطة مايكروفون. – توصيل للتلفزيون بواسطة وصلة MHL A/V – يدعم تشغيل DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV – يدعم تشغيل MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC – منظم – محرر وعارض ملفات – محرر وعارض صور – اوامر صوتية – الكتابة بالتنبؤ – مميزات بإستخدام القلم (Snap Note, Smart Select mode, Air Command، Action Memo، Scrapbook، S Finder، Pen Window، Multi Window، Direct Pen Input). |
| البطارية | السعة | بطارية Samsung Galaxy Note 5 بسعة 3000 ميلي آمبير من نوع Li-Ion غير قابلة للنزع والتبديل ميزة الشحن السريع 50 بالمئة في نصف ساعة بإستخدام الشاحن الأصلي |
|---|---|---|
| الإستعداد | ||
| التحدث |
| السعر | تقريبًا | مُتوقع أن يكون 2699 ريال/درهم – السعودية/الإمارات |
|---|
مواصفات سامسونج جالكسي نوت Samsung Galaxy Note 5 المتوقعة! تم كتابته في موقع اندرويد عربي
المصدر اندرويد عربي - لمستخدمي اندرويد العرب




0 التعليقات:
إرسال تعليق